今日昆明焊管最新價格行情
來源:品溢鋼鐵時間:2019-12-21 11:31:33
提供今日焊管價格查詢,焊接鋼管價格行情。
今日昆明焊管最新價格行情表 | |||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圓 | 4280 |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圓 | 4280 |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圓 | 4250 |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圓 | 4240 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 4270 |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圓 | 4260 |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圓 | 4260 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圓 | 4260 |
焊管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圓 | 4340 |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圓 | 4340 |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 4410 |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 玉溪匯豐 | 4290 |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 玉溪匯豐 | 4250 |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 玉溪匯豐 | 4380 |
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 玉溪匯豐 | 4160 |
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 4160 |
以上鋼材價格僅供參考,實際請以銷售部門報價為準。如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“今日昆明焊管最新價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝